当前位置:首页 > 长治市屯留区人民政府>部门信息公开>区政府工作部门>长治市屯留区司法局>法定主动公开内容>涉企行政检查公示专栏
| 索引号:000014349/2026-00771 | |
| 发文字号: | 发文时间:2026-01-08 |
| 发文机关:长治市生态环境局屯留分局 | 主题词: |
| 标题:长治市生态环境局屯留分局2025年9月-12月“双随机”检查情况 | |
| 主题分类: | 发布日期:2026-01-08 |
| 检查人员 | 执法证号 | 检查企业 | 检查时间 | 检查情况(是否存在环境违法行为) | 处理情况 |
| 原*玲 | 04040015319 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿 | 2025.9.2 | 否 | 无 |
| 刘*芝 | 04040015167 | 山西君之泰能源科技有限公司 | 2025.9.4 | 否 | 无 |
| 魏*彦 | 04040015274 | 山西长玖生物科技有限公司 | 2025.9.9 | 否 | 无 |
| 姬* | 04040015103 | 屯留县祥瑞洗煤有限公司 | 2025.9.10 | 否 | 无 |
| 梁* | 04040015153 | 山西长清生物科技有限公司 | 2025.9.12 | 否 | 无 |
| 长治市润臻晟工贸有限公司 | 2025.9.16 | 否 | 无 | ||
| 魏*彦 | 04040015274 | 山西中科惠安化工有限公司 | 2025.9.18 | 否 | 无 |
| 姬* | 04040015103 | 山西泓源达环境工程集团有限公司(屯留县城区污水处理厂) | 2025.9.19 | 否 | 无 |
| 屯留县兴旺彬烨钙合金工贸有限公司 | 2025.9.23 | 否 | 无 | ||
| 原*东 | 04040015317 | 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 2025.9.25 | 否 | 无 |
| 申*霞 | 04040015203 | 山西君之泰能源科技有限公司 | 2025.10.10 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015380 | 山西君融瓦斯发电有限公司 | 2025.10.13 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 屯留县金辉化工有限公司 | 2025.10.15 | 否 | 无 |
| 梁* | 04040015153 | 山西潞安环保能源股份有限公司王庄煤矿+540风井 | 2025.10.17 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 长治市深水水务有限公司 | 2025.10.21 | 否 | 无 |
| 山西中科惠安化工有限公司 | 2025.10.23 | 否 | 无 | ||
| 刘*芝 | 04040015167 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 屯留发电厂 |
2025.10.24 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015382 | 屯留县明辰新能有限责任公司 | 2025.10.27 | 否 | 无 |
| 山西潞安郭庄煤业有限责任公司建材分公司 | 2025.10.29 | 否 | 无 | ||
| 原*玲 | 04040015319 | 山西潞安碳一化工有限公司 | 2025.10.30 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015382 | 屯留县大昌煤化有限公司 | 2025.11.4 | 否 | 无 |
| 梁* | 04040015153 | 长治市滨鑫玻璃有限公司 | 2025.11.6 | 否 | 无 |
| 原*东 | 04040015317 | 屯留县金丰洗煤有限公司 | 2025.11.11 | 否 | 无 |
| 刘*芝 | 04040015167 | 长治市久耕农业开发有限公司 | 2025.11.13 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015382 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司屯留发电厂 | 2025.11.14 | 否 | 无 |
| 屯留县永恒新型材料有限公司 | 2025.11.18 | 否 | 无 | ||
| 梁* | 04040015153 | 长治市润臻晟工贸有限公司 | 2025.11.20 | 否 | 无 |
| 原*东 | 04040015317 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2025.11.21 | 否 | 无 |
| 坤江建设有限公司(马站村常庄填沟造地项目) | 2025.11.25 | 否 | 无 | ||
| 魏*彦 | 04040015274 | 山西潞安羿神能源有限责任公司 | 2025.11.27 | 否 | 无 |
| 王* | 04040015237 | 长治市蓝云建材有限公司 | 2025.12.3 | 否 | 无 |
| 郭*飞 | 04040015068 | 山西顺腾能源科技有限公司 | 2025.12.4 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 屯留县雪丰工贸有限公司 | 2025.12.9 | 否 | 无 |
| 申*霞 | 04040015203 | 屯留县金辉化工有限公司 | 2025.12.11 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 屯留县航泰清洁能源有限公司 | 2025.12.16 | 否 | 无 |
| 首钢长治钢铁(集团)瑞 昌水泥有限公司 |
2025.12.18 | 否 | 无 | ||
| 姬* | 04040015103 | 山西中钢能源煤化有限公司 | 2025.12.23 | 否 | 无 |
| 王* | 04040015237 | 坤江建设有限公司(马站村常庄填沟造地项目) | 2025.12.25 | 否 | 无 |
| 屯留县天桥新型墙体材料有限公司 | 2025.12.26 | 否 | 无 | ||
| 原*东 | 04040015317 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 屯留发电厂 |
2025.12.29 | 否 | 无 |