当前位置:首页 > 长治市屯留区人民政府>部门信息公开>区政府工作部门>长治市屯留区司法局>法定主动公开内容>涉企行政检查公示专栏
| 索引号:000014349/2025-22850 | |
| 发文字号: | 发文时间:2025-09-01 |
| 发文机关:长治市生态环境局屯留分局 | 主题词: |
| 标题:长治市生态环境局屯留分局2025年“双随机”检查情况 | |
| 主题分类: | 发布日期:2025-09-01 |
| 检查人员 | 执法证号 | 检查企业 | 检查时间 | 检查情况(是否存在环境违法行为) | 处理情况 |
| 申*霞 | 04040015203 | 山西睿圣工贸有限公司 | 2025.4.3 | 否 | 无 |
| 魏*彦 | 04040015274 | 长治市金炫友创商贸有限公司 | 2025.4.8 | 否 | 无 |
| 王* | 04040015237 | 山西鸿通洗煤有限公司 | 2025.4.10 | 否 | 无 |
| 原*玲 | 04040015319 | 屯留县中鼎路桥机械设备租赁有限公司 | 2025.4.21 | 否 | 无 |
| 申*宏 | 04040015202 | 山西文勇莱再生物资回收有限公司 | 2025.4.10 | 否 | 无 |
| 长治市紫金昌新型材料开发有限公司 | 2025.4.16 | 否 | 无 | ||
| 李* | 04040015382 | 屯留县睿达新能源科技有限公司 | 2025.4.18 | 否 | 无 |
| 郭*飞 | 04040015068 | 屯留县永恒新型材料有限公司 | 2025.4.14 | 否 | 无 |
| 山西潞安郭庄煤业有限责任公司建材分公司 | 2025.4.17 | 否 | 无 | ||
| 魏*彦 | 04040015274 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 2025.4.23 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 山西润金茂环保科技股份有限公司 | 2025.5.7 | 否 | 无 |
| 魏*彦 | 04040015274 | 山西润尔隆工贸有限公司 | 2025.5.9 | 否 | 无 |
| 原*东 | 04040015317 | 山西君融瓦斯发电有限公司 | 2025.5.12 | 否 | 无 |
| 原*玲 | 04040015319 | 长治市金炫友创商贸有限公司 | 2025.5.14 | 否 | 无 |
| 原*东 | 04040015317 | 山西君东新能源科技有限公司 | 2025.5.16 | 否 | 无 |
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 2025.5.19 | 否 | 无 | ||
| 梁* | 04040015153 | 长治市鑫芾宝环保科技有限公司 | 2025.5.21 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 首钢长治钢铁(集团)瑞昌水泥有限公司 | 2025.5.23 | 否 | 无 |
| 屯留县庆鑫建材有限公司 | 2025.5.27 | 否 | 无 | ||
| 刘*芝 | 04040015167 | 屯留县睿达新能源科技有限公司 | 2025.5.29 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015151 | 山西鑫通达能环科技有限公司 | 2025.6.5 | 否 | 无 |
| 刘*芝 | 04040015167 | 屯留县大昌煤化有限公司 | 2025.6.9 | 否 | 无 |
| 宗* | 04040015379 | 屯留县兴旺工贸有限公司 |
2025.6.11 | 否 | 无 |
| 牛*波 | 04040015184 | 山西智华牡丹生物科技有限公司 | 2025.6.13 | 否 | 无 |
| 牛*波 | 04040015184 | 屯留县永恒新型材料有限公司 | 2025.6.16 | 否 | 无 |
| 山西潞安碳一化工有限公司 | 2025.6.18 | 否 | 无 | ||
| 原*玲 | 04040015319 | 屯留县长鸣气体有限公司 | 2025.6.20 | 否 | 无 |
| 李* | 04040015382 | 山西文勇莱再生物资回收有限公司 | 2025.6.24 | 否 | 无 |
| 屯留县兴旺彬烨钙合金工贸有限公司 | 2025.6.25 | 否 | 无 | ||
| 原*东 | 04040015317 | 长治市紫金昌新型材料开发有限公司 | 2025.6.27 | 否 | 无 |
| 原*东 | 04040015317 | 屯留县延河洗煤有限公司 | 2025.7.2 | 否 | 无 |
| 梁* | 04040015153 | 山西亨德谊食品有限公司 | 2025.7.4 | 否 | 无 |
| 申*宏 | 04040015202 | 山西晋丞酒业有限公司 | 2025.7.8 | 否 | 无 |
| 姬* | 04040015103 | 长治市荣科工贸有限公司 | 2025.7.9 | 否 | 无 |
| 原*玲 | 04040015319 | 山西文勇莱再生物资回收有限公司 | 2025.7.11 | 否 | 无 |
| 山西潞安碳一化工有限公司 | 2025.7.15 | 否 | 无 | ||
| 刘*芝 | 04040015167 | 屯留县睿达新能源科技有限公司 | 2025.7.17 | 否 | 无 |
| 牛*波 | 04040015184 | 长治市骏帆工贸有限公司 | 2025.7.21 | 否 | 无 |
| 山西拜奥埃森纳新能源有限公司 | 2025.7.23 | 否 | 无 | ||
| 宗* | 04040015379 | 屯留县天桥新型墙体材料有限公司 | 2025.7.28 | 否 | 无 |
| 王* | 04040015237 | 山西鑫通达能环科技有限公司 | 2025.8.5 | 否 | 无 |
| 姬* | 04040015103 | 山西振东五和堂制药有限公司 | 2025.8.7 | 否 | 无 |
| 宗* | 04040015379 | 屯留县昌瑞商砼有限公司 | 2025.8.11 | 否 | 无 |
| 郭*飞 | 04040015068 | 山西君融瓦斯发电有限公司 | 2025.8.13 | 否 | 无 |
| 原*东 | 04040015317 | 屯留县常西永利建材有限公司 | 2025.8.15 | 否 | 无 |
| 屯留吉华精细化工有限公司 | 2025.8.19 | 否 | 无 | ||
| 梁* | 04040015153 | 屯留县双根新型建材有限公司 | 2025.8.21 | 否 | 无 |
| 王* | 04040015237 | 屯留县永恒新型材料有限公司 | 2025.8.22 | 否 | 无 |
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 屯留发电厂 |
2025.8.26 | 否 | 无 | ||
| 李* | 04040015382 | 长治市鑫芾宝环保科技有限公司 | 2025.8.28 | 否 | 无 |