当前位置:首页 > 长治市屯留区人民政府>部门信息公开>区政府工作部门>长治市屯留区人力资源和社会保障局>法定主动公开内容>公共服务
索引号:000014349/2025-08898 | |
发文字号: | 发文时间:2025-04-09 |
发文机关:长治市屯留区人力资源和社会保障局 | 主题词: |
标题:关于劳务派遣单位及分支机构2024年度核验结果的公示 | |
主题分类:劳动人事监察 | 发布日期:2025-04-09 |
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部第19号令)、《劳务派遣暂行规定》(人社部第22号令)和《关于做好2024年度劳务派遣机构核验及日常监管工作的通知》(长人社函〔2025〕12号)的规定要求,我局对区本级监管的劳务派遣单位进行了书面核验。现将核验结果在屯留区人民政府门户网站予以公示(具体名单附后)。
希望各劳务派遣单位切实履行法定义务,依法保护劳务派遣人员合法权益,促进劳务派遣市场健康有序发展。
附件1:2024年度长治市屯留区劳务派遣机构年度核验基本符合要求的机构名单
序号 | 劳务派遣机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 长治市政通人力资源服务有限公司 | 91140424MAOGRMLJ8T |
2 | 山西恒泰昌久人力资源有限公司 | 91140424558709748L |
3 | 长治市诚余顺劳务派遣有限公司 | 91140424MAOHMU3H2M |
4 | 长治市邦众人力资源有限公司 | 91140424MA7Y1Q1C1E |
5 | 长治市鸿远人力资源服务有限公司 | 91140424MA7XA3J89Y |
6 | 山西慧科扬人力资源有限公司 | 91140424MA0L8L9M4J |
7 | 山西友鸿人力资源有限公司 | 91140424MA7Y00UM16 |
8 | 山西仁鑫盛人力资源开发有限公司 | 91140424MA0LFDF41D |
附件2:2024年度长治市屯留区劳务派遣机构年度核验申报没有开展劳务派遣业务的机构名单
序号 | 劳务派遣机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 山西通达九州人力资源有限公司 | 91140424MA0L098X1E |
2 | 长治市春华劳务派遣有限公司 | 91140424MAOK82FU59 |
3 | 山西雨辰人力资源有限公司 | 91140424MA0KQXAC9Q |
4 | 山西羿鑫通劳务派遣有限公司 | 91140424MA7XWB9D83 |
5 | 山西金桥劳务派遣有限公司 | 91140424MA7Y3GDDX0 |
6 | 长治市永盛达人力资源有限公司 | 91140424MACN690D3L |
7 | 长治市中宏达人力资源有限公司 | 91140424MA7Y06HG63 |
8 | 山西晟利德人力资源服务有限公司 | 91140424MA7Y4ER53L |
9 | 山西信岗建筑工程有限公司 | 91140424MA0KRYTK37 |
10 | 山西贯壹人力资源服务有限公司 | 91140424MADJ1DHY5Y |
11 | 山西睿祥程人力资源有限公司 | 91140424MA0MR90K2X |
12 | 山西灼华劳务派遣有限公司 | 91140424MA7XMTLY0G |
附件3:2024年度长治市屯留区劳务派遣机构年度核验不合格的机构名单
序号 | 劳务派遣机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 山西六世劳务服务有限公司 | 91140424MA7Y6E5898 |
2 | 长治市滕日工贸有限责任公司 | 91140424573355853G |
3 | 山西金海升物流有限公司 | 91140424566321612A |