当前位置:首页 > 长治市屯留区人民政府>部门信息公开>区政府工作部门>长治市屯留区住房和城乡建设局>法定主动公开内容>农村危房改造领域>认定对象
索引号:000014349/2024-01270 | |
发文字号: | 发文时间:2024-01-04 |
发文机关:长治市屯留区住房和城乡建设局 | 主题词:危房改造 |
标题:2023年屯留区危房改造补助资金花名表 | |
主题分类: | 发布日期:2024-01-04 |
序号 | 乡镇名称 | 村庄名称 | 姓名 | 房屋等级 | 发放补助金额(元) | 备注 |
1 | 张店镇 | 林泉村 | 段*风 | D | 58074 | |
2 | 张店镇 | 雁凤村 | 郭*群 | D | 38716 | |
3 | 张店镇 | 双泽村 | 李*岗 | D | 38716 | |
4 | 张店镇 | 西沟河村 | 刘*堂 | D | 38716 | |
5 | 路村乡 | 原村村 | 田*猫 | 无房户 | 58074 | |
6 | 路村乡 | 老军庄 | 侯*青 | D | 77433 | |
7 | 麟绛街道 | 席店村 | 范*明 | 无房户 | 22811 | |
8 | 麟绛街道 | 东河北村 | 李*国 | D | 77433 | |
9 | 丰宜镇 | 陈郝庄村 | 胡*江 | D | 25811 | |
10 | 吾元镇 | 甘草滩村 | 王*红 | D | 25811 | |
11 | 吾元镇 | 醋柳脚村 | 李*山 | D | 38716 | |
12 | 吾元镇 | 醋柳脚村 | 崔*虎 | D | 38716 | |
13 | 吾元镇 | 醋柳脚村 | 辛*顺 | D | 25811 | |
14 | 吾元镇 | 丰秀岭村 | 常*山 | D | 38716 | |
15 | 河神庙乡 | 龙王沟村 | 郗*珠 | D | 38716 | |
16 | 河神庙乡 | 龙王沟村 | 张*宏 | D | 25811 | |
17 | 河神庙乡 | 圪套村 | 吴*红 | C | 11861 | |
共计17户,发放金额67.9942万元。 |